Inicio Blog Página 307

Pluz Energía fortalece su posición como referente de talento en el Perú

La empresa escaló más de 20 posiciones en el ranking Merco Talento y se consolida como la empresa líder del sector Servicios Públicos en atracción y fidelización de talento.

Pluz Energía fue reconocida en el ranking Merco Talento 2026 como la mejor empresa para atraer y retener talento en el Perú en la categoría Servicios Públicos. Además, registró un ascenso de más de 20 posiciones en el ranking general.

Este reconocimiento refleja el compromiso de la compañía con el fortalecimiento de una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo entornos de trabajo donde la excelencia, la responsabilidad y la integridad impulsan el desarrollo profesional y el crecimiento de sus equipos.

En línea con su propósito de generar valor sostenible, Pluz Energía viene impulsando iniciativas orientadas al bienestar, la formación continua, el liderazgo y el desarrollo de capacidades, contribuyendo a la consolidación de un ambiente laboral que favorece la innovación y la colaboración.

«Este reconocimiento representa una valiosa confirmación del trabajo que realizamos cada día para construir una organización donde las personas son el eje principal de nuestra estrategia y donde el talento encuentra oportunidades para crecer y desarrollarse», destacó Rocío Pachas, Gerente de Gestión del Talento de Pluz Energía.

Merco Talento es uno de los principales monitores de referencia en Iberoamérica para evaluar la capacidad de las organizaciones para atraer y fidelizar talento, considerando la percepción de trabajadores, expertos en recursos humanos y otros grupos de interés.

Con este nuevo reconocimiento, Pluz Energía reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo una cultura corporativa basada en el desarrollo de las personas, convencida de que el crecimiento sostenible de la organización está estrechamente vinculado al bienestar y la evolución profesional de sus colaboradores.

Pluz Energía lleva electricidad a más de 1.65 millones de clientes en 59 distritos de Lima Metropolitana, el Callao y el norte chico y está comprometida con el progreso social del país, impulsando proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades y sus colaboradores en áreas de salud, economía circular, desarrollo social y educación.

Más mujeres en tecnología: la apuesta que está transformando el mercado laboral

La necesidad de impulsar iniciativas de formación e inserción laboral para mujeres es evidente.

América Latina vive una acelerada transformación digital; sin embargo, el desarrollo de talento no ha avanzado al mismo ritmo. En este contexto, las mujeres representan una de las mayores reservas de capital humano para cubrir la creciente demanda de perfiles tecnológicos y diversos estudios coinciden en que cerrar la brecha de género en tecnología podría convertirse en uno de los principales motores de productividad para la región.

La paradoja es evidente: mientras la industria tecnológica crece a doble dígito, la participación femenina continúa siendo limitada. El desafío ya no consiste únicamente en atraer mujeres hacia carreras tecnológicas, sino en garantizar que esa formación se traduzca en empleo formal, mejores ingresos y oportunidades reales de crecimiento profesional.

En la actualidad, plataformas con enfoque de género como Laboratoria están demostrando que el acceso a oportunidades laborales de calidad puede transformar trayectorias profesionales y económicas. Así lo refleja la experiencia de Jeimmy, Business Analyst Retail Digital en Sodimac: «Después de Activa tu Carrera cambié mi estrategia de búsqueda laboral. Entendí que más que enviar mil veces el mismo CV, debía adaptarlo. ¡Encontré un trabajo que me brinda estabilidad, oportunidades de crecimiento y un salario dos veces mayor!».

Casos como el suyo ponen de manifiesto el potencial de las habilidades digitales y del acompañamiento profesional para impulsar la movilidad social y el desarrollo de carrera de miles de mujeres en América Latina. A través de programas diseñados para fortalecer el perfil profesional, reforzar la confianza en las propias capacidades y brindar mayor claridad sobre las oportunidades laborales, estas iniciativas ayudan a las participantes a afrontar con más herramientas los procesos de búsqueda, reinserción y transición laboral.

La evidencia respalda este impacto: los resultados muestran mejoras concretas en empleabilidad, crecimiento salarial y movilidad profesional. En el caso de Laboratoria, los datos reflejan avances significativos en la confianza profesional, la orientación de carrera y el acceso a mejores oportunidades laborales:

  • El 99% de las participantes recobra la certeza sobre el valor de sus habilidades frente a la automatización.
  • 8 de cada 10 egresadas logran mayor claridad sobre su ruta laboral tras la formación, fortaleciendo su orientación profesional en tecnología.
  • Incrementan su salario 2 veces más después de completar el programa.

La necesidad de impulsar iniciativas de formación e inserción laboral para mujeres es evidente. Según la UNESCO, sólo el 35% de las personas graduadas en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en el mundo son mujeres. Esta brecha no solo limita las oportunidades de desarrollo profesional para millones de mujeres, sino que también restringe el acceso de las empresas a una fuente clave de talento en áreas estratégicas para la innovación, la competitividad y el crecimiento económico.

Por esta razón, la plataforma de empleabilidad, ha ampliado su propuesta para enfocarse en un impacto integral: brindar herramientas, seguridad y una comunidad de mujeres que las acerquen a empleos de calidad y a carreras sostenibles en la era digital. El objetivo final se mantiene firme al seguir impulsando el talento femenino en América Latina para transformar la brecha de género en un motor de competitividad para toda la región.

Lenovo anuncia nuevo General Manager de ISG para América Latina

Claudio Stopatto asume como General Manager de ISG en la región.

Lenovo acaba de anunciar al nuevo líder para su división de infraestructura en la región: Claudio Stopatto asume como General Manager de ISG (Infrastructure Solutions Group) para América Latina.

Con una amplia experiencia en el mercado de la tecnología, destacando en las áreas de infraestructura y telecomunicaciones, Claudio Stopatto se incorporó a Lenovo en 2021 como Director General de ISG en Brasil y en el último año lideró la división de Software y Alianzas para América Latina.

“Estamos en un momento único en la industria, donde la adopción de la IA y la computación de alto rendimiento han dejado de ser una tendencia para convertirse en imperativos de negocio. Es un honor liderar el equipo de ISG en América Latina para apoyar a nuestros clientes y socios en este camino. Nuestro compromiso es entregar las soluciones inteligentes que nuestros clientes necesitan para ser competitivos hoy y estar listos para el futuro”, afirma el ejecutivo.

CCL convoca al premio “Ramón Remolina Serrano” sobre seguridad energética y abastecimiento sostenible

El tema en esta edición busca destacar la seguridad energética como pilar para el desarrollo económico y social del país. Los participantes podrán presentar hasta tres trabajos periodísticos siendo la fecha límite el 31 de octubre de 2026.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) anunció la vigésima segunda edición del Premio Anual “Ramón Remolina Serrano”, certamen que desde 2004 reconoce la excelencia periodística y promueve la investigación sobre temas de alto impacto nacional.

En esta edición, el concurso abordará el tema “Seguridad energética y abastecimiento sostenible: desafíos y estrategias para el futuro del gas y la energía en el Perú”, con el objetivo de destacar la importancia de garantizar la seguridad energética como pilar para el desarrollo económico y social del país.

“Contar con un suministro energético continuo, accesible y sostenible es fundamental para el funcionamiento de industrias, los servicios y los hogares. Por ello, buscamos promover la reflexión y propuestas innovadoras que impulsen la inversión, fortalezcan la infraestructura y aseguren un abastecimiento eficiente y sostenible en beneficio del país”, subrayó Raúl Barrios Fernández-Concha, presidente de la CCL.

Categorías y premios

Audiovisuales (Televisivo y radial)

  • Primer puesto: S/8000
  • Segundo puesto: S/4000
  • Tercer puesto: S/2000

Prensa Escrita (Impreso y digital)

  • Primer puesto: S/8000
  • Segundo puesto: S/4000
  • Tercer puesto: S/2000

Los trabajos periodísticos podrán presentarse en formato impreso, radial, televisivo y/o digital, y deberán haber sido publicados entre el 1 de enero y 18 octubre de 2026.

Requisitos

  • Los informes y/o investigaciones deben estar relacionados con el tema propuesto.
  • Cada participante podrá presentar hasta tres trabajos.
  • Los trabajos periodísticos deberán haber sido publicados entre enero y octubre 2026.
  • Cada trabajo deberá incluir los datos del autor o autores, el medio de comunicación y el título del informe o investigación y un resumen que describa su contenido.

Los postulantes tendrán hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar sus trabajos mediante el correo electrónico. premioramonremolina@camaralima.org.pe o pueden ingresar a la página web https://lacamara.pe/

WINA presenta a los mejores del mundo creativo en 2026

WINA Festival, el certamen internacional que reconoce lo mejor de la creatividad independiente a nivel mundial, anunció oficialmente a los ganadores de la 11 edición, celebrada con eventos de networking en Hyatt Regency Miami (USA) y en Santiago de Chile, en un nuevo formato que busca acercar a los ganadores con otras agencias y a las marcas, en un mood donde se generen conexiones más auténticas.

Desde la presente edición, WINA apuesta a invitar más jurados de marcas para elegir a los mejores y para que conozcan el trabajo de las agencias participantes. En el selecto equipo de jurados que identificaron a los mejores, se encuentran nombres como: Tor Rueda (Google), Marie-Eve (EMEA, Meta), Matías Roa Sauma (VISA), Soledad Fantuzzi (Starbucks, Alsea Sudamérica), Dina Abdelazim (The Coca-Cola Company), Mónica Parra (Rappi), Prashant Sukhwani (Burger King), Lorena Talma (Arcos Dorados) y Alexandra Todirica (McDonald’s)

La agencia #1 de WINA 2026 es finlandesa y debutante en el festival

United Imaginations – Finland (68 pts) además de ser la agencia del año, logró Titanium y además GP por el importante puntaje logrado con el caso “Ukraine Air Alerts: Emergency Broadcast System Helsinki” para Unicef. Hero de Australia (48 pts) y GROW (44 pts) de España, completan en segundo y tercer lugar, respectivamente, la edición 11 del festival que entregó 1 titanium, 1 GP, 11 oros, 52 plata, 109 bronce y 30 menciones de honor. Descubra a los mejores del año:

Advertisers of the Year:

  1. Unicef
  2. Mastercard
  3. Warner Music

 Creative Directors of the Year:

  1. Jyrki Poutanen – Finland
  2. Shane Geffen – Australia
  3. Judith Cebrián y Edgardo Gamboso – Spain

 European Agency of the Year:

  1. United Imaginations – Finland (68 pts) | 1°

Latin American Agency of the Year:

  1. Buentipo – Colombia (40 pts) | 4°

North American Agency of the Year:

  1. Bob’s Your Uncle – Canada (20 pts) | 15°

African Agency of the Year:

  1. TNC- THE NEXT CLICK – Morocco (20 pts) | 20°

Asian Agency of the Year:

  1. Monq – South Korea (12 pts) | 40°

Titanium:

  • United Imaginations, Finland | Brand: Unicef | Category: Outdoor

Grand Prix: 

  • Buentipo, Colombia | Brand: Warner Music Colombia | Category: Direct
  • HERO, Australia | Brand: Mastercard | Category: Interactive
  • United Imaginations, Finland | Brand: Unicef | Category: Outdoor

Gold: 

  • Buentipo, Colombia | Brand: Warner Music Colombia | Category: Direct
  • Bob’s Your Uncle, Canada | Brand: Second Harvest | Category: Film
  • COM2BE PR, Spain | Brand: Asociación Vision y Vida | Category: PR
  • El Hombre del Paraguas, Spain | Brand: Telpark | Category: Effectiveness
  • Grow Comunicación, Spain | Brand: Merck | Category: Better World
  • HERO, Australia | Brand: Mastercard | Category: Interactive
  • HERO, Australia | Brand: Mastercard | Category: Interactive
  • Manifiesto, Spain | Brand: «la Caixa» Foundation | Category: Media
  • Rock the Agency, Mexico | Brand: Club de Futbol Monterrey | Category: Promo Activation
  • THIS IS LOCCO, Slovakia | Brand: European Commission Representation in Slovakia | Category: Media
  • Tribeca Media, Peru | Brand: Mass | Category: PR
  • United Imaginations, Finland | Brand: Unicef | Category: Outdoor
  • United Imaginations, Finland | Brand: KONE | Category: Film
  • Voox, Ecuador | Brand: Toscana Alimentos | Category: Effectiveness
  • Walkers, Chile | Brand: ACHS | Category: Film

Silver: 

  • Anhelo, Puerto Rico | Brand: Asociación de Bancos de Puerto Rico | Category: Craft
  • BeautifulBeast, United States | Brand: Avocados From Mexico | Category: Content
  • Birth Group, Mexico | Brand: Save The Children | Category: Print
  • CLV, Spain | Brand: PlayStation | Category: Innovation
  • Destilería, Ecuador | Brand: Maxell Ecuador | Category: Print
  • Destilería, Ecuador | Brand: Almacenes Alprecio | Category: Print
  • Dosis Agency, Bolivia | Brand: Pizza Río × Coca-Cola | Category: Effectiveness
  • Dosis Agency, Bolivia | Brand: Pizza Río × Coca-Cola | Category: Effectiveness
  • El Hombre del Paraguas, Spain | Brand: Telpark | Category: Outdoor
  • El Hombre del Paraguas, Spain | Brand: Telpark | Category: Print
  • El Hombre del Paraguas, Spain | Brand: Telpark | Category: Print | Services campaigns
  • Está Pasando, Spain | Brand: Sony Music Spain | Category: Media
  • GRAVEDAD PUBLICIDAD Y MARKETING, Peru | Brand: VISTONY | Category: Better World
  • GRAVEDAD PUBLICIDAD Y MARKETING, Peru | Brand: TOLBRÍN | Category: Craft
  • Grow Comunicación, Spain | Brand: Asociación Española Contra el Cáncer | Category: Better World
  • Grow Comunicación, Spain | Brand: Merck | Category: Better World
  • Grow Comunicación, Spain | Brand: Asociación Española Contra el Cáncer | Category: Better World
  • Grow Comunicación, Spain | Brand: Merck | Category: PR
  • Iboo Agency, Spain | Brand: Pastas Gallo | Category: Direct
  • Iboo Agency, Spain | Brand: bonÀrea | Category: Promo Activation
  • La Caseta, Spain | Brand: ONG Rescate | Category: Film
  • La Comunidad de las Ideas, Peru | Brand: Coolbet | Category: Content
  • La Finka Publicidad, Guatemala | Brand: Antigua Cerveza / Azul y Blanco | Category: PR
  • MAD, Bolivia | Brand: Cerveza Potosina | Category: Effectiveness
  • Manifiesto, Spain | Brand: «la Caixa» Foundation | Category: Better World
  • Mazdi – The Omnicultural Marketing Agency, United States | Brand: La Banderita Ole Mexican Foods | Category: Film
  • MGC Colombia, Colombia | Brand: Truecaller | Category: Better World
  • MONQ, South Korea | Brand: Posco | Category: Film
  • Monroe Pizza, Spain | Brand: TGI Fridays | Category: PR
  • M22, Mexico | Brand: Ice Cream Nestle | Category: Print
  • M22, Mexico | Brand: Levex | Category: Print
  • Officer & Gentleman, Spain | Brand: Opera GX | Category: Film
  • Olístico, Peru | Brand: Formula Natural | Category: Print
  • RCN Televisión S.A., Colombia | Brand: Bimbo | Category: Media
  • Rinas, Ecuador | Brand: Sylvania Ecuador | Category: Effectiveness
  • REDO VISUAL, Colombia | Brand: Mitsubishi Motors | Category: Film
  • Sanchez Brasil, Brazil | Brand: HFC SAÚDE | Category: Print
  • Soult Agency, Colombia | Brand: Banco Agrario de Colombia | Category: Interactive
  • TEAH, Costa Rica | Brand: Hongo Killer | Category: Content
  • TEAH, Costa Rica | Brand: Hongo Killer | Category: Health & Pharma
  • TEAH, Costa Rica | Brand: Hongo Killer | Category: Media
  • Tipz, Brazil | Brand: Esporte Clube Bahia | Category: Media
  • TNC – THE NEXT CLICK, Morocco | Brand: ATEC X UN WOMEN | Category: Better World
  • Tribeca Media, Peru | Brand: Mass | Category: Outdoor
  • Tribeca Media, Peru | Brand: Mass | Category: Promo Activation
  • United Imaginations, Finland | Brand: KONE | Category: Design
  • Valor, Peru | Brand: Kia | Category: Interactive
  • Valor, Peru | Brand: Kia | Category: Promo Activation | Events and sponsorships
  • Valor, Peru | Brand: Kia | Category: Promo Activation
  • Walkers, Chile | Brand: Volkswagen | Category: Media
  • WIWO, Chile | Brand: Colo Colo | Category: Content
  • WIWO, Chile | Brand: Colo Colo | Category: Film

Bronze: 

  • 1947, Bolivia | Brand: Condor / Madepa SA | Category: Film
  • Alpha Agency OU, Estonia | Brand: Visit Pärnu | Category: Media
  • Anagram-US, Costa Rica | Brand: Cafe Oro Puro | Category: Film
  • Anhelo, Puerto Rico | Brand: Asociación de Bancos de Puerto Rico | Category: Interactive
  • Apple Tree, Spain | Brand: La Gula® del Norte, Angulas Aguinaga | Category: PR
  • BAM Spain | Brand: Tecnimede | Category: Design
  • BAM Spain | Brand: Alianza por el Sueño & Idorsia | Category: Health & Pharma
  • BAM Spain | Brand: Stada | Category: Health & Pharma
  • BeautifulBeast, United States | Brand: Avocados From Mexico | Category: Better World
  • BeautifulBeast, United States | Brand: Fundación Cardiológica Argentina | Category: Health & Pharma
  • BeautifulBeast, United States | Brand: Fundación Cardiológica Argentina | Category: Radio
  • Birth Group, Mexico | Brand: Save The Children | Category: Craft
  • Birth Group, Mexico | Brand: Estafeta | Category: Film
  • Birth Group, Mexico | Brand: Save The Children | Category: Print
  • Black Box Productions, Canada | Brand: NDAX | Category: Film
  • Boomerang Communication, Morocco | Brand: Bahri Association | Category: Better World
  • BOB AGENCY, Spain | Brand: POMPADOUR | Category: Design
  • Bob’s Your Uncle, Canada | Brand: Ontario Beef | Category: Film
  • Bob’s Your Uncle, Canada | Brand: Osmow’s | Category: Film
  • Buentipo, Colombia | Brand: Warner Music Colombia | Category: Media
  • Buentipo, Colombia | Brand: Warner Music Colombia | Category: Outdoor
  • Castillo de If, Guatemala | Brand: Grupo La Ermita | Category: Radio
  • Chalaco Films, Ecuador | Brand: Kandú | Category: Film
  • Cheil, Peru | Brand: Peruvian League Against Cancer | Category: Content
  • Cheil, Peru | Brand: Peruvian League Against Cancer | Category: Health & Pharma
  • CLV, Spain | Brand: PlayStation | Category: Media
  • CLV, Spain | Brand: PlayStation | Category: Outdoor | Ghost of Yotei
  • CLV, Spain | Brand: PlayStation | Category: Outdoor | The Spaceship that crashed in Sol
  • COM2BE PR, Spain | Brand: Asociación Vision y Vida | Category: Better World
  • Destilería, Ecuador | Brand: Sipsopa | Category: Design
  • Destilería, Ecuador | Brand: Kultab | Category: Health & Pharma | Digital
  • Destilería, Ecuador | Brand: Kultab | Category: Health & Pharma
  • Destilería, Ecuador | Brand: Maxell Ecuador | Category: Print
  • Dosis Agency, Bolivia | Brand: Pizza Río × Coca-Cola | Category: Better World
  • Eighteen, Chile | Brand: Laboratorios Saval | Category: Effectiveness
  • Fiasco, Peru | Brand: Ove | Category: Print
  • Co, Spain | Brand: LA CASERA | Category: Promo Activation
  • Co, Spain | Brand: GRAN CANARIA | Category: Craft
  • Co, Spain | Brand: GRAN CANARIA | Category: Film
  • Fosbury, Peru | Brand: Clínica Javier Prado | Category: Print | Bad Days?
  • Fosbury, Peru | Brand: Clínica Javier Prado | Category: Print | Back to School
  • FUSE Create, Canada | Brand: Britebound | Category: Effectiveness
  • Geko Estudio, Colombia | Brand: Coomeva Experiencia Médica/Bienestas 360 | Category: Better World
  • GIGIL, Philippines | Brand: Canva Pro | Category: Interactive
  • GIGIL, Philippines | Brand: Netflix | Category: Outdoor
  • Go3 Marketing, Colombia | Brand: TransUnion | Category: Content
  • Go3 Marketing, Colombia | Brand: TransUnion | Category: Effectiveness
  • Go3 Marketing, Colombia | Brand: TransUnion | Category: Interactive
  • HERO, Australia | Brand: Mastercard | Category: Content
  • HERO, Australia | Brand: Mastercard | Category: Craft
  • Iboo Agency, Spain | Brand: Pastas Gallo | Category: Content
  • Iboo Agency, Spain | Brand: Pastas Gallo | Category: Outdoor
  • Inbrax, Chile | Brand: North Star | Category: Interactive
  • Inbrax, Chile | Brand: Fundación Sonrisas | Category: PR
  • Inbrax, Chile | Brand: ReSimple | Category: Print
  • Indies, Panama | Brand: Bath And Body Works | Category: Design
  • Indies, Panama | Brand: Bath And Body Works | Category: Promo Activation
  • Kranz, Spain | Brand: Castellana Properties | Category: Content
  • La Caseta, Spain | Brand: ONG Rescate | Category: Better World
  • La Comunidad de las Ideas, Peru | Brand: Coolbet | Category: Better World
  • La Comunidad de las Ideas, Peru | Brand: Coolbet | Category: PR
  • La Comunidad de las Ideas, Peru | Brand: Coolbet | Category: PR | Events
  • La Finka Publicidad, Guatemala | Brand: Antigua Cerveza / Azul y Blanco | Category: Content
  • La Finka Publicidad, Guatemala | Brand: Antigua Cerveza / Azul y Blanco | Category: Effectiveness
  • La Finka Publicidad, Guatemala | Brand: Antigua Cerveza / Azul y Blanco | Category: Media
  • LDR Creativa S.C, Spain | Brand: Gobierno de Canarias – Islas Responsables | Category: Better World
  • MAD, Bolivia | Brand: Cerveza Potosina | Category: Interactive
  • MAD, Bolivia | Brand: Cerveza Potosina | Category: Promo Activation
  • Manifiesto, Spain | Brand: «la Caixa» Foundation | Category: Content
  • Manifiesto, Spain | Brand: «la Caixa» Foundation | Category: Outdoor
  • Mazdi – The Omnicultural, United States | Brand: La Banderita Ole Mexican Foods | Category: Better World
  • Mazdi – The Omnicultural, United States | Brand: La Banderita Ole Mexican Foods | Category: Film
  • McCarthy & CO, Bolivia | Brand: BancoSol | Category: Film
  • MGC Colombia, Colombia | Brand: Truecaller | Category: Content
  • MGC Colombia, Colombia | Brand: Truecaller | Category: Better World
  • MGC Colombia, Colombia | Brand: Multiplaza Colombia | Category: PR
  • MONQ, South Korea | Brand: LG | Category: Film
  • Monroe Pizza, Spain | Brand: TGI Fridays | Category: Innovation
  • Mutato, Venezuela | Brand: FUDENA | Category: Better World
  • Mutato, Venezuela | Brand: Polar Light | Category: Interactive
  • Opengate Films, India | Brand: The Travel Planners | Category: Craft
  • Opengate Films, India | Brand: The Travel Planners | Category: Film
  • Opengate Films, India | Brand: The Travel Planners | Category: Film
  • Officer & Gentleman, Spain | Brand: Opera GX | Category: Craft
  • Olístico, Peru | Brand: Taxi Satelital | Category: Film
  • Padre, Spain | Brand: Nautalia | Category: Effectiveness
  • Padre, Spain | Brand: Nautalia | Category: Interactive
  • Padre, Spain | Brand: Nautalia | Category: Interactive | Influencers
  • Pepe Agency, Italy | Brand: IED Milano | Category: Better World
  • Popin Group, Spain | Brand: Adecco | Category: PR
  • Popin Group, Spain | Brand: Adecco | Category: Media
  • Prósper Comunicação, Brazil | Brand: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim | Category: Craft
  • Prósper Comunicação, Brazil | Brand: Lotes CBL | Category: Print
  • REDO VISUAL, Colombia | Brand: Mitsubishi Motors | Category: Content
  • ROCK THE AGENCY, Mexico | Brand: Club de Futbol Monterrey | Category: Media
  • Malagana Records & Films, Dominican Republic | Brand: Nathalie Hazim | Category: Craft
  • Sanchez Brasil | Brand: Dedelim | Category: Print
  • Seis60, Spain | Brand: Real Betis Balompié | Category: PR
  • Share Conseil, Morocco | Brand: The Power of Soft | Category: Content
  • Soult Agency, Colombia | Brand: Banco Agrario de Colombia | Category: Direct
  • Soult Agency, Colombia | Brand: Banco Agrario de Colombia | Category: Mobile
  • TEAH, Costa Rica | Brand: Hongo Killer | Category: Promo Activation
  • The Prime, Mexico | Brand: Bankaool | Category: Print
  • The Prime, Mexico | Brand: Bankaool | Category: Promo Activation
  • Tipz, Brazil | Brand: Esporte Clube Bahia | Category: Effectiveness
  • TNC – THE NEXT CLICK, Morocco | Brand: ATEC X UN WOMEN | Category: Better World
  • TNC – THE NEXT CLICK, Morocco | Brand: ATEC X UN WOMEN | Category: Better World
  • TNC – THE NEXT CLICK, Morocco | Brand: ATEC X UN WOMEN | Category: Outdoor
  • Tribeca Media, Peru | Brand: Mass | Category: Effectiveness
  • Verbo, Panama | Brand: Ipandetec | Category: Better World
  • Verbo, Panama | Brand: Ipandetec | Category: Print
  • Voox, Ecuador | Brand: Toscana Alimentos | Category: Content
  • Voox, Ecuador | Brand: Toscana Alimentos | Category: Better World
  • Walkers, Chile | Brand: Achs | Category: Better World
  • Webtilia, Peru | Brand: Norton Sandpaper | Category: Film
  • Webtilia, Peru | Brand: Norton Sandpaper | Category: Film | Small Budget
  • Xenial Agency, Bolivia | Brand: BRIO Detergent | Category: Print
  • YIZUS, Costa Rica | Brand: Sistema de Emergencias 9-1-1 | Category: PR

Honorable Mention: 

  • 1947, Bolivia I Brand: Valhalla. Barbershop | Category: Craft
  • 29-7 Agency, United States | Brand: Hallmark | Category: Promo Activation
  • AlwaysOn, Peru | Brand: Clínica San Felipe | Category: Health & Pharma
  • AlwaysOn, Peru | Brand: Clínica San Felipe | Category: Promo Activation
  • Amén, Argentina | Brand: PEP – RASTI – EMPRENDIENDO ARGENTINA | Category: Better World
  • Amén, Argentina | Brand: Regulip Adium | Category: Health & Pharma
  • Agencia Sensei, Spain | Brand: PROJAR | Category: Direct
  • Agencia Sensei + Creaktivamente, Spain | Brand: L’Aljub Shopping Center | Category: Better World
  • Agencia Sensei + Creaktivamente, Spain | Brand: L’Aljub Shopping Center | Category: Better World
  • Cheil, Colombia | Brand: Samsung Electronics | Category: Interactive
  • CJ Martins, Colombia | Brand: Ron Viejo de Caldas | Category: Craft
  • Federer, Guatemala | Brand: Sula Honduras | Category: Media
  • Igloo Lab, Colombia | Brand: Bayer | Category: Health & Pharma
  • Indie, Argentina | Brand: Royal Canin | Category: Better World
  • Kranz, Spain | Brand: Castellana Properties | Category: Content
  • Lajencia, Ecuador | Brand: Water Rivers Oceans Foundation | Category: Craft
  • LiquidCare, Spain | Brand: Inmunotek | Category: Health & Pharma
  • Lunar Latinoamérica, Honduras | Brand: Fisiofit | Category: Print
  • M&A CREATIVE AGENCY, Portugal | Brand: Quinta dos Castelares | Category: Design
  • M&A CREATIVE AGENCY, Portugal | Brand: Adega Cooperativa Carmim | Category: Design
  • McCarthy & CO, Bolivia | Brand: Volkswagen | Category: Print
  • MGC Colombia, Colombia | Brand: Vans | Category: Promo Activation
  • mká + ms-c, Spain | Brand: Menarini | Category: Health & Pharma
  • Shoryuken, Thailand | Brand: Chulalongkorn University | Category: Content
  • Shoryuken, Thailand | Brand: Chulalongkorn University | Category: Better World
  • THIS IS LOCCO, Slovakia | Brand: Bloom Robbins | Category: Film
  • L’Oréal / TNT Marketing, Colombia | Brand: La Roche-Posay | Category: Health & Pharma
  • Victoria Teams, United States | Brand: Best Doctors Insurance | Category: Health & Pharma
  • Xenial Agency, Bolivia | Brand: FABA Huesitos | Category: Print