Por el Catedrático Mg. Juan Eduardo Toro Goin
Trump mostró un gráfico en el que se detallaban los aranceles que Estados Unidos aplicaría a diversas importaciones. Según esta información, los productos procedentes de China estarían sujetos a un impuesto del 34 %, los de la Unión Europea al 20 %, los de Corea del Sur al 25 %, los de Japón al 24 % y los de Taiwán al 32 %.
El anuncio destacó la implementación inmediata de un arancel universal del 10 % sobre todas las importaciones. En el caso de China, esto significaba la aplicación de aranceles acumulativos del 10 %, 20 % y 34 %, alcanzando un total del 54 %.
Además, la administración de Trump estableció aranceles recíprocos para países que, según el gobierno, incurren en prácticas comerciales desleales, entre ellos India, Vietnam y la Unión Europea, además de China. Estas tasas fueron determinadas en función de los aranceles que dichos países imponen a los productos estadounidenses, fijándose en aproximadamente la mitad de esas tarifas.
Por ejemplo, de acuerdo con Trump, China impone un arancel del 67 % a los productos estadounidenses, considerando también barreras no arancelarias. Con el nuevo esquema, enfrentará un arancel recíproco del 34 %, además del arancel base del 10 % y los aranceles previos del 20 %. De manera similar, Vietnam, que aplica un arancel del 90 %, se enfrentará a una tasa del 46 %; India, con un 52 %, deberá pagar un arancel del 26 %; y la Unión Europea, que impone un 39 %, afrontará una tarifa del 20 %, según el gráfico presentado en la Casa Blanca. Ahora, actualizar el costeo en el Excel.
Lista completa de países afectados por aranceles recíprocos
|
País |
Aranceles cobrados a EE.UU. | Nuevo arancel
recíproco de EE. UU. |
| Porcelana | 67% | 34% |
| Unión Europea | 39% | 20% |
| Vietnam | 90% | 46% |
| Taiwán | 64% | 32% |
| Japón | 46% | 24% |
| India | 52% | 26% |
| Corea del Sur | 50% | 25% |
| Tailandia | 72% | 36% |
| Suiza | 61% | 31% |
| Indonesia | 64% | 32% |
| Malasia | 47% | 24% |
| Camboya | 97% | 49% |
| Reino Unido | 10% | 10% |
| Sudáfrica | 60% | 30% |
| Brasil | 10% | 10% |
| Bangladés | 74% | 37% |
| Singapur | 10% | 10% |
| Israel | 33% | 17% |
|
País |
Aranceles cobrados a EE.UU. | Nuevo arancel
recíproco de EE. UU. |
| Filipinas | 34% | 17% |
| Chile | 10% | 10% |
| Australia | 10% | 10% |
| Pakistán | 58% | 29% |
| Pavo | 10% | 10% |
| Sri Lanka | 88% | 44% |
| Colombia | 10% | 10% |
| Perú | 10% | 10% |
| Nicaragua | 36% | 18% |
| Noruega | 30% | 15% |
| Costa Rica | 17% | 10% |
| Jordán | 40% | 20% |
| República Dominicana | 10% | 10% |
| Emiratos Árabes Unidos | 10% | 10% |
| Nueva Zelanda | 20% | 10% |
| Argentina | 10% | 10% |
| Ecuador | 12% | 10% |
| Guatemala | 10% | 10% |
| Honduras | 10% | 10% |
|
País |
Aranceles cobrados a EE.UU. | Nuevo arancel
recíproco de EE. UU. |
| Madagascar | 93% | 47% |
| Myanmar (Birmania) | 88% | 44% |
| Túnez | 55% | 28% |
| Kazajstán | 54% | 27% |
| Serbia | 74% | 37% |
| Egipto | 10% | 10% |
| Arabia Saudita | 10% | 10% |
| El Salvador | 10% | 10% |
| Costa de Marfil | 41% | 21% |
| Laos | 95% | 48% |
| Botsuana | 74% | 37% |
| Trinidad y Tobago | 12% | 10% |
| Marruecos | 10% | 10% |






