Las iniciativas seleccionadas destacan por su impacto en sectores clave como educación, tecnología, sostenibilidad, cultura y gestión pública.
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) anunció a los finalistas de la 29.ª edición del premio Creatividad Empresarial, el reconocimiento que distingue a las empresas e instituciones que impulsan el progreso del país mediante ideas, proyectos y estrategias innovadoras. Desde su creación, este galardón se ha consolidado como una plataforma que visibiliza el talento peruano y promueve la competitividad empresarial.
Las iniciativas seleccionadas este año reflejan la diversidad y el talento del ecosistema peruano de innovación. En cuanto a las categorías, destacan Comunicación Innovadora, Desarrollo Tecnológico e Informática, Educación, Espíritu Emprendedor, Gestión Pública Regional y Local, Cultura, Gastronomía, Turismo y Recreación, además de Gestión con Propósito – ESG, que reconoce las iniciativas con enfoque ambiental, social y de gobernanza.
“Las empresas que no innovan corren el riesgo de desaparecer tarde o temprano porque el mercado se está moviendo cada vez más rápido. Necesitamos que todas las organizaciones de nuestro país consideren la innovación como parte de la estrategia. Felicitamos a los finalistas por ser parte de esta historia y les deseamos el mayor de los éxitos en la etapa final”, afirmó Edward Roekaert, CEO y rector de la UPC.
A lo largo de su historia, Creatividad Empresarial ha recibido más de 8,300 candidaturas, con la participación de más de 3,700 empresas e instituciones, y ha otorgado 706 premios a proyectos que han dejado huella en el crecimiento del país. Estos resultados consolidan al certamen como un referente en la promoción de la innovación aplicada y la creación de valor desde distintos sectores productivos.
La ceremonia de premiación se realizará el 20 de noviembre de 2025, donde se conocerá a los ganadores que representan lo mejor de la innovación peruana. Con este reconocimiento, la UPC busca seguir fortaleciendo el vínculo entre la academia, la empresa y la sociedad, promoviendo un entorno en el que las buenas ideas se transformen en soluciones que impulsen el futuro del país.
Conoce la lista completa de los finalista de Creatividad Empresarial 2025 aquí:
| CATEGORÍA | PROYECTO | EMPRESA |
| COMUNICACIÓN INNOVADORA | «DIENTE DEL AHORRO» | SCOTIABANK |
| COMUNICACIÓN INNOVADORA | LÍNEA DE EMERGENCIA 1820 | «ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ – ASBANC
INSIDE MARKETING DIGITAL APOYO COMUNICACIÓN» |
| COMUNICACIÓN INNOVADORA | CAMPAÑA: LA RESERVA ROSA | LIGA CONTRA EL CÁNCER |
| COMUNICACIÓN INNOVADORA | ESTAR BIEN | RIMAC SEGUROS |
| CULTURA, GASTRONOMÍA, TURISMO Y RECREACIÓN | MARCONA WIND TRAIL: MODELO DE INNOVACIÓN SOSTENIBLE | MARCOBRE |
| CULTURA, GASTRONOMÍA, TURISMO Y RECREACIÓN | DON MAMINO TO GO | DON MAMINO TO GO |
| CULTURA, GASTRONOMÍA, TURISMO Y RECREACIÓN | SABORES PERUANOS CON LÚPULO | MAPACHO CRAFT BEER |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICA | INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON PROPÓSITO: ROE SALVANDOVIDAS EN EL PERÚ | ROE LABORATORIO |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICA | SERVIDOR ESCUELA DITE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICA | CÁLIDDA CREDICHAT DTI | CÁLIDDA |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICA | FORTALECIMIENTO DE LA CIBERSEGURIDAD EN EL BN | BANCO DE LA NACIÓN |
| EDUCACIÓN | EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE | ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ – ASBANC |
| EDUCACIÓN | BCP COMPROMETIDO CON LA EDUCACIÓN | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
| EDUCACIÓN | BECAS GENERACIÓN PLATEADA | FUNDACIÓN ROMERO |
| EDUCACIÓN | BRITÁNICO TURISMO SOSTENIBLE | ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITÁNICA |
| EDUCACIÓN | DOCENTETEC – INNOVACIÓN PEDAGÓGICA CON TECNOLOGÍA | PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS |
| ESPÍRITU EMPRENDEDOR | REFUERZAPP | REFUERZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN |
| ESPÍRITU EMPRENDEDOR | BURK NATURAL ESSENCE | BURK NATURAL ESSENCE |
| ESPÍRITU EMPRENDEDOR | ARTRAUMA, RUTA 360° PARA RECUPERAR EL MOVIMIENTO | ARTRAUMA TRAUMATOLOGÍA, TERAPIA FÍSICA |
| ESPÍRITU EMPRENDEDOR | SOMBRAS TEJIDAS: CUBIERTA PVC | ARQ PERÚ |
| FACTOR HUMANO | REINVENTA DE BANBIF: PEQUEÑAS INNOVACIONES, GRANDES TRANSFORMACIONES | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS – BANBIF |
| FACTOR HUMANO | MUJERES EN ACCIÓN | ARCA CONTINENTAL |
| FACTOR HUMANO | ALTO A LA ANEMIA | LA CALERA S.A.C. |
| FACTOR HUMANO | RETO BRITÁNICO | ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITÁNICA |
| FACTOR HUMANO | BECAS GENERACIÓN PLATEADA | FUNDACIÓN ROMERO |
| IMPACTO AMBIENTAL (SECTOR PRIVADO) | ZAMÁCOLA: LA PLANTA ALPAQUERA MÁS SOSTENIBLE DEL MUNDO | INCA TOPS S.A. |
| IMPACTO AMBIENTAL (SECTOR PRIVADO) | VICUÑA: EL RESCATE DE UNA ESPECIE | INCALPACA TPX S.A. |
| IMPACTO AMBIENTAL (SECTOR PRIVADO) | ALREDEDOR DE IBEROAMÉRICA | VEOLIA PERÚ |
| IMPACTO AMBIENTAL (SECTOR PRIVADO) | ECONOMÍA CIRCULAR: UNIFORMES QUE ABRIGAN | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
| IMPACTO AMBIENTAL (SECTOR PÚBLICO) | “ECOINNOVA: TRANSFORMANDO RESIDUOS EN ESPACIOS SOSTENIBLES” | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL |
| IMPACTO AMBIENTAL (SECTOR PÚBLICO) | EXCÉLSIOR | ACTIVOS MINEROS S.A.C. – AMSAC FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO – FONAFE |
| IMPACTO AMBIENTAL (SECTOR PÚBLICO) | EXPRESO SAN ISIDRO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO |
| IMPACTO SOCIAL (SECTOR PÚBLICO) | IMPLEMENTACIÓN DE AGENTES BN EN ZONAS REMOTAS | BANCO DE LA NACIÓN |
| IMPACTO SOCIAL (SECTOR PÚBLICO) | EXCÉLSIOR | ACTIVOS MINEROS S.A.C. – AMSAC FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO – FONAFE |
| IMPACTO SOCIAL (SECTOR PÚBLICO) | VECINOS EN ACCIÓN | HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA |
| IMPACTO SOCIAL (SECTOR PÚBLICO) | HERRAMIENTA DIGITAL “CHECA TUS LÍNEAS” ¡CUIDADO CON LAS SUPLANTACIONES! VERIFICA PERIÓDICAMENTE QUÉ LÍNEAS MÓVILES ESTÁN A TU NOMBRE | ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES – OSIPTEL |
| IMPACTO SOCIAL (SECTOR PRIVADO) | HE TRACER | VEOLIA PERÚ |
| IMPACTO SOCIAL (SECTOR PRIVADO) | UNA BECA BCP TE ABRE PUERTAS | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
| IMPACTO SOCIAL (SECTOR PRIVADO) | AVIÓN SOLIDARIO | LATAM AIRLINES PERÚ |
| IMPACTO SOCIAL (SECTOR PRIVADO) | CÁLIDDA: PROGRAMA DE SEGUROS Y ASISTENCIAS | CÁLIDDA |
| IMPACTO SOCIAL (SECTOR PRIVADO) | BECAS GENERACIÓN PLATEADA | FUNDACIÓN ROMERO |
| BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (SECTOR PRIVADO) | KIA PARKS | KIA PERÚ |
| BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (SECTOR PRIVADO) | INICIATIVA “COMPROMISO MYPE” EN ALIANZA CON EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | «ES HOY
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ» |
| BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (SECTOR PRIVADO) | CONGRESO LATINOAMERICANO DE GERENCIAS LEGALES | XTRATEGIA GROUP |
| BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (SECTOR PÚBLICO) | ALERTA REGISTRAL: SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA EN TUS MANOS | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – SUNARP |
| BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (SECTOR PÚBLICO) | VECINOS EN ACCIÓN | HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA |
| BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (SECTOR PÚBLICO) | RETORNO SOCIO AMBIENTAL DE LA INVERSIÓN (SEROI) 1.0 | «ACTIVOS MINEROS S.A.C. – AMSAC
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA» |
| BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (SECTOR PÚBLICO) | UNIENDO LATIDOS: DESCENTRALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN CARDIOVASCULAR ESPECIALIZADA EN ESSALUD | INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR – INCOR |
| GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL | CAPTACIÓN TEMPRANA: PRIMER PASO PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES “JUNTOS” |
| GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO – PRONABEC |
| GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL | UNIENDO LATIDOS: DESCENTRALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN CARDIOVASCULAR ESPECIALIZADA EN ESSALUD | INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR – INCOR |
| GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL | SMART YACHAY KIPU – DITE | MINISTERIO DE EDUCACIÓN |
| GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL | SAN ISIDRO ASISTE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO |
| GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL | MIRAFLORES SEGURO E INTELIGENTE CON TRIBUTOS ECIENTES. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES |
| GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL | COMUNIDAD SEGURA | «ESCUELA R S.A.C.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | PACÍFICO SEGUROS» |
| IMPACTO INTERNACIONAL | SMARTBRANDS MARKETPLACE | SMARTBRANDS |
| IMPACTO INTERNACIONAL | YAPE BOLIVIA: CON YAPE TODO ES POSIBLE | YAPE – BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
| IMPACTO INTERNACIONAL | ASOCIACIÓN CULTURAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO | ASOCIACIÓN CULTURAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO |
| IMPACTO INTERNACIONAL | ATREVIA, INNOVACIÓN PERUANA CON IMPACTO GLOBAL | AGROVET MARKET S.A. |
| IMPACTO INTERNACIONAL | ALREDEDOR DE IBEROAMÉRICA | VEOLIA PERÚ |
| INMOBILIARIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO | CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA | DE VICENTE CONSTRUCTORA |
| INMOBILIARIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO | PREFABRICACIÓN CON PROPÓSITO: MENOS HUELLA, MÁS IMPACTO | CARMEN INMUEBLES S.A. |
| INMOBILIARIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO | CÍRCULO VIRTUOSO DE SEGURIDAD: INNOVACIONES QUE CUIDAN LA VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES | COSAPI |
| INMOBILIARIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO | ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS TALUDES DEL RÍO RÍMAC | LIMA EXPRESA S.A.C. |
| INNOVACIÓN DE PROCESOS | LA NUEVA RED MOVISTAR: TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA MEJOR CONECTIVIDAD | INTEGRATEL – MOVISTAR |
| INNOVACIÓN DE PROCESOS | DRONES DE HIDROLAVADO: TECNOLOGÍA PARA UNA LIMPIEZA SIN CORTES | LUZ DEL SUR |
| INNOVACIÓN DE PROCESOS | SISTEMA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANICACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ. | PLAINDES S.A.C. |
| INNOVACIÓN DE PROCESOS | DON MAMINO TO GO | DON MAMINO TO GO |
| INNOVACIÓN DE PROCESOS | HUPEO: HUMANIZACIÓN PEDIÁTRICA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS | ALIADA CENTRO ONCOLÓGICO |
| MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS | PACÍCO LLEGA A YAPE – UN NUEVO CANAL PARA UN PERÚ MÁS SEGURO | PACÍFICO SEGUROS |
| MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS | ATREVIA, LA LÍNEA MÁS COMPLETA DE ANTIPARASITARIOS PARA MASCOTAS | AGROVET MARKET S.A. |
| MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS | EMBAJADORES TODOS | INCALPACA TPX S.A. |
| MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS | ESTRATEGIA DIGITAL DE CAPTACIÓN PARA VIDA DEVOLUCIÓN Y SU CAMPAÑA HITO: «CUENTOS PARA SOÑAR» | PACÍFICO SEGUROS | TBWA PERÚ | OMD |
| MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS | ARTRAUMA, RUTA 360° PARA RECUPERAR EL MOVIMIENTO | ARTRAUMA TRAUMATOLOGÍA, TERAPIA FÍSICA |
| MEDIOS INTERACTIVOS | ASESORA VIRTUAL “QUINA” POR WHATSAPP | BANCO DE LA NACIÓN |
| MEDIOS INTERACTIVOS | KIA HERO CODES | KIA PERÚ |
| MEDIOS INTERACTIVOS | ESTRATEGIA DIGITAL DE CAPTACIÓN PARA VIDA DEVOLUCIÓN Y SU CAMPAÑA HITO: «CUENTOS PARA SOÑAR» | PACÍFICO SEGUROS | TBWA PERÚ | OMD |
| MEDIOS INTERACTIVOS | ALERTA ROBO: AVISO DIGITAL DE ROBO VEHICULAR GRATIS | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – SUNARP |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NUTRICIONALES | SABORIZANTES NATURALES CON IDENTIDAD PERUANA | GLM FOODS |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NUTRICIONALES | SAL DE MARAS OLI | SANTOLIVO |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NUTRICIONALES | THALIA FIT DESSERTS | THALIA FIT DESSERTS |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERMEDIOS | PLANTA DE MOLIBDENO DE CLASE MUNDIAL EN LA MINA QUELLAVECO: TALENTO PERUANO TRANSFORMA UN SUBPRODUCTO EN UN RECURSO DE ALTO VALOR ECONÓMICO | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERMEDIOS | ZAMÁCOLA: LA PLANTA ALPAQUERA MÁS SOSTENIBLE DEL MUNDO | INCA TOPS S.A. |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERMEDIOS | APP2APP IZIPAY: DISRUPCIÓN QUE TRANSFORMA PARA SIEMPRE EL PUNTO DE VENTA | IZIPAY |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERMEDIOS | MEJORANDO LA SUPERVISIÓN: MAYOR SERVICIO, MAYOR SEGURIDAD PARA TODOS | ORGANISMO SUPERIOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA – OSINERGMIN |
| SALUD E HIGIENE | SANAR JUGANDO | PROYECTOS DE AMOR |
| SALUD E HIGIENE | HUPEO: HUMANIZACIÓN PEDIÁTRICA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS | ALIADA CENTRO ONCOLÓGICO |
| SALUD E HIGIENE | INNOVACIÓN EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CON HERNIA ABDOMINAL COMPLEJA EN EL HOSPITAL II LIMA NORTE CALLAO LUIS NEGREIROS VEGA – RED SABOGAL ESSALUD | HOSPITAL II LIMA NORTE CALLAO LUIS NEGREIROS VEGA – RED PRESTACIONAL SABOGAL – ESSALUD |
| SALUD E HIGIENE | TELEMEDICINA EN LA AMAZONÍA | SANNA / DIVISIÓN AMBULATORIA |
| SALUD E HIGIENE | MUNDO AMIGABLE CON EL PERIODO | KIMBERLY-CLARK | PACIFIC LATAM |
| SERVICIO AL CLIENTE – SECTOR PRIVADO | DIADÍA | ALICORP S.A.A. |
| SERVICIO AL CLIENTE – SECTOR PRIVADO | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A CLIENTES «ACADEMIA DEL PROGRESO» | MIBANCO |
| SERVICIO AL CLIENTE – SECTOR PRIVADO | CONSULTA TU SOAT: UN SERVICIO DIGITAL QUE ANTICIPA, ACOMPAÑA Y CONVIERTE | PACÍFICO SEGUROS | TBWA PERÚ | OMD |
| SERVICIO AL CLIENTE – SECTOR PRIVADO | PRÉSTAMO OPORTUNO EN AGENTES BCP CON YAPE | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
| SERVICIO AL CLIENTE – SECTOR PÚBLICO | DESCENTRALIZAR PARA INCLUIR: ARTICULACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE PRESELECCIÓN DE BECA 18 Y LOS TAMBOS DEL PROGRAMA PAIS | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO – PRONABEC |
| SERVICIO AL CLIENTE – SECTOR PÚBLICO | CONOCE AQUÍ: INFORMACIÓN GRATUITA E INMEDIATA EN UN SOLO CLIC | CONOCE AQUÍ: INFORMACIÓN GRATUITA E INMEDIATA EN UN SOLO CLIC |
| SERVICIO AL CLIENTE – SECTOR PÚBLICO | ASESORA VIRTUAL “QUINA” POR WHATSAPP | BANCO DE LA NACIÓN |
| SERVICIO AL CLIENTE – SECTOR PÚBLICO | PROGRAMA: TELEMEDICINA CRÓNICOS | HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR |
| SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | PRÉSTAMO OPORTUNO EN AGENTES BCP CON YAPE | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
| SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | IMPLEMENTACIÓN DE AGENTES BN EN ZONAS REMOTAS | BANCO DE LA NACIÓN |
| SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | CÁLIDDA: PROGRAMA DE SEGUROS Y ASISTENCIAS | CÁLIDDA |
| SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | AGRO RAPIDITO | CAJA CUSCO |
| SERVICIOS PÚBLICOS | HE TRACER | VEOLIA PERÚ |
| SERVICIOS PÚBLICOS | SOMBRAS TEJIDAS: DE LA INDIFERENCIA SOCIAL A LA TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA | ARQ PERÚ |
| SERVICIOS PÚBLICOS | MODELO DE GESTIÓN DE PROMIGAS PERÚ | PROMIGAS PERÚ |
| SERVICIOS PÚBLICOS | SISTEMA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ | PLAINDES S.A.C. |






